產(chǎn)品簡(jiǎn)介:高溫老化房是針對(duì)高性能電子產(chǎn)品(如:電能表,智能電能表,電度表),逆變器,變頻器,線路板、POS機(jī)、電池材料、汽車零部件等等、、、仿真出一種高溫、惡劣環(huán)境測(cè)試的設(shè)備,是提高產(chǎn)品穩(wěn)定性、可靠性的重要實(shí)驗(yàn)設(shè)備、是各生產(chǎn)企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)性的重要生產(chǎn)流程。
高溫老化房是針對(duì)高性能電子產(chǎn)品(如:電能表,智能電能表,電度表),逆變器,變頻器,線路板、POS機(jī)、電池材料、汽車零部件等等。仿真出一種高溫、惡劣環(huán)境測(cè)試的設(shè)備,是提高產(chǎn)品穩(wěn)定性、可靠性的重要實(shí)驗(yàn)設(shè)備、是各生產(chǎn)企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)性的重要生產(chǎn)流程。
推薦規(guī)格:
設(shè)備型號(hào) | EWR-10P-A | EWR-30P-A | EWR-75P-A | EWR-100P-A |
工作尺寸 | 2000x2000x2500 | 3000x4000x2500 | 5000x6000x2500 | 5500x7500x2500 |
備注:可根據(jù)客戶要求尺寸及溫度控制范圍訂制,滿足客戶的要求。 | ||||
溫度范圍 | RT~55℃、65℃、75℃、85℃、100℃、120℃可選擇 | |||
內(nèi)部材質(zhì) | 鍍鋅彩鋼板或SUS#304不銹鋼板 | |||
外部材質(zhì) | 鍍鋅彩鋼板 | |||
隔熱材料 | 聚氨脂及巖棉,根據(jù)不同溫度選擇 | |||
隔熱厚度 | 50mm; 75mm ;100mm;150mm | |||
解析精度 | 0.1℃或0.01℃ | |||
控制精度 | ±1℃ | |||
溫度偏差 | ±2℃ | |||
波動(dòng)度 | ±2℃ | |||
升溫時(shí)間 | 平均3~5℃/分鐘 | |||
降溫時(shí)間 | 10~60分鐘 | |||
系列噪音 | ≦65分貝 | |||
控制系統(tǒng) | 可程式:LCD彩色液晶控制器或標(biāo)準(zhǔn)型:LED數(shù)顯控制器 | |||
加熱系統(tǒng) | 電熱器 | |||
循環(huán)系統(tǒng) | 多翼式循環(huán)風(fēng)系統(tǒng) | |||
安全裝置 | 漏電斷電保護(hù),負(fù)載保護(hù),超溫保護(hù),風(fēng)機(jī)過(guò)熱保護(hù),聲光報(bào)警等 | |||
其它配件 | 玻璃觀察窗,測(cè)試孔,煙霧報(bào)警器、室內(nèi)照明、溫度記錄器(選配) | |||
系統(tǒng)電源 | AC 380;10%)V,50HZ;0.5HZ,三相四線+保護(hù)地線 | |||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | 滿足標(biāo)準(zhǔn)GB/T2423.3《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)試驗(yàn)Ca:高溫試驗(yàn)方法 |
節(jié)能高溫老化房結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)先進(jìn)合理,配套產(chǎn)品和功能元器件具有先進(jìn)水平,能夠適應(yīng)長(zhǎng)期、穩(wěn)定、安全、可靠的生產(chǎn)需求,溫度控制準(zhǔn)確,精度高。由于采用了獨(dú)特的風(fēng)道系統(tǒng)設(shè)計(jì)及電控系統(tǒng),能保持整個(gè)房間溫度高度均勻性,大大高于同類產(chǎn)品。房間設(shè)定溫度范圍廣,連續(xù)可調(diào)。在常溫+5℃--60℃范圍內(nèi)可任意設(shè)定,系統(tǒng)保護(hù)功能齊全,能確保安全長(zhǎng)期穩(wěn)定無(wú)故障運(yùn)行。