產(chǎn)品簡(jiǎn)介:艾德生電子除濕柜 燈珠防潮箱釆用顆粒吸濕材料,運(yùn)用形狀記憶合金系統(tǒng)排潮,配合微電腦程序控制,只需設(shè)定所需控制濕度后設(shè)備自動(dòng)工作,達(dá)到設(shè)定值后自動(dòng)會(huì)停,環(huán)保設(shè)計(jì),使用壽命長(zhǎng)。
產(chǎn)品概述:
電子除濕柜 燈珠防潮箱釆用顆粒吸濕材料,運(yùn)用形狀記憶合金系統(tǒng)排潮,配合微電腦程序控制,只需設(shè)定所需控制濕度后設(shè)備自動(dòng)工作,達(dá)到設(shè)定值后自動(dòng)會(huì)停,環(huán)保設(shè)計(jì),使用壽命長(zhǎng)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
控制系統(tǒng) | 采用智能觸摸按鍵LED數(shù)碼控制器;可定值控制(根據(jù)選擇的濕度范圍定值); |
防潮系統(tǒng) | 釆用顆粒吸濕材料,運(yùn)用形狀記憶合金系統(tǒng)排潮,配合微電腦程序控制,只需設(shè)定所需控制濕度后設(shè)備自動(dòng)工作,達(dá)到設(shè)定值后自動(dòng)會(huì)停,環(huán)保設(shè)計(jì),使用壽命長(zhǎng)。 吸濕材料利用動(dòng)態(tài)吸附,可循環(huán)再生吸濕;設(shè)備停電以后仍可運(yùn)用化學(xué)材料進(jìn)行吸濕。 |
運(yùn)行狀態(tài) | 微電腦程式全自動(dòng)運(yùn)行,可長(zhǎng)時(shí)間一年365天每天24小時(shí)運(yùn)行,主機(jī)殼采用進(jìn)口耐高溫阻燃復(fù)合ABS防火材質(zhì)耐熱可達(dá)300℃。 |
智能記憶 | 具有斷電后<記憶功能>,無(wú)需重新設(shè)定濕度值; |
顯示方式 | 溫濕度同時(shí)顯示(溫度顯示0-99℃;濕度顯示1~99%RH); |
斷電吸濕 | 具有斷電后系統(tǒng)主機(jī)短時(shí)間吸濕,可確保箱內(nèi)濕度回升值較小。 |
溫度補(bǔ)償 | 由于溫度對(duì)濕度有著直接的影響,本設(shè)備具備相應(yīng)的溫度補(bǔ)償,使?jié)穸雀佑斜U稀?/span> |
智能休眠 | 內(nèi)置智能休眠技術(shù)(在吸濕的時(shí)候不損耗電),使設(shè)備更節(jié)能更穩(wěn)定。 |
電子除濕柜 燈珠防潮箱其它規(guī)格:
160L | 外形尺寸:W450×D450×H1010mm | 內(nèi)尺寸:W446×D420×H910mm |單門(mén)結(jié)構(gòu) |
240L | 外形尺寸:W600×D400×H1250mm | 內(nèi)尺寸:W596×D370×H1150mm |上下雙門(mén)結(jié)構(gòu) |
320L | 外形尺寸:W900×D450×H1010mm | 內(nèi)尺寸:W896×D420×H910mm |左右雙門(mén)結(jié)構(gòu) |
430L | 外形尺寸:W900×D600×H1010mm | 內(nèi)尺寸:W896×D570×H910mm |左右雙門(mén)結(jié)構(gòu) |
540L | 外形尺寸:W600×D710×H1485mm | 內(nèi)尺寸:W596×D680×H1380mm |上下雙門(mén)結(jié)構(gòu) |
720L | 外形尺寸:W600×D710×H1940mm | 內(nèi)尺寸:W596×D680×H1840mm |上中下三門(mén)結(jié)構(gòu) |
870L | 外形尺寸:W900×D600×H1900mm | 內(nèi)尺寸:W896×D570×H1800mm |上下四門(mén)結(jié)構(gòu) |
1430L-4 | 外形尺寸:W1200×D710×H1940mm | 內(nèi)尺寸:W1196×D680×H1840mm |上下四門(mén)結(jié)構(gòu) |
1430L-6 | 外形尺寸:W1200×D710×H1940mm | 內(nèi)尺寸:W1196×D680×H1840mm |上中下六門(mén)結(jié)構(gòu) |
手機(jī)
微信掃一掃